Características Técnicas

Auto-injetável
Tirante tipo Diâmetro Espessura
da Parede
(mm)
Módulo de
Elasticidade
(kg/mm2)
Seção
(mm2)
Massa
Linear
(kg/m)
Carga de Trabalho(t)
Nominal (mm) Efetivo (mm) Permanente Provisória
INCO-15TD (INCO 15 IN) 40 38,1 7 21.000 684 5,4 16 19
INCO-20TD (INCO 24) 40 38,1 9 21.000 822 6,5 20 23
INCO-27TD (INCO 24E) 40 38,1 9 21.000 822 6,5 27 31
INCO-34TD (INCO 35E) 40 38,1 11 21.000 936 7,4 34 40
INCO-43TD 50 48,3 11,5 21.000 1.330 10,4 43 50
INCO-51TD 50 48,3 15 21.000 1.569 12,3 51 59
INCO-70TD ( * ) 62 60,3 15 21.000 2.134 16,8 70 80
INCO-50I (VMB 350) 75 73 10 21.000 1.979 15,5 47 55
INCO-70I (N80) 75 73 10 21.000 1.979 15,5 63 74
INCO-100 I ( * ) 102 101,6 15 21.000 4.081 32 98 115

Observação: ( * ) mediante consulta prévia

Monobarra
Tirante tipo Diâmetro Área
(mm2)
Módulo de
Elasticidade
(kg/mm2)
Massa
Linear
(kg/m)
Carga de Trabalho(t)
Nominal (mm) Efetivo (mm) Permanente Provisória
INCO 7D (INCO-7MD) 19 17 227 21.000 1,8 7 8,2
INCO 13D (INCO-13MD) 22 20 314 21.000 2,5 13 15
INCO 22D (INCO-20MD) 30 28,6 642 21.000 5 20 23,3
INCO 35D (INCO-34MD) 40 38,1 1.140 21.000 9 34 39,6
INCO 45D (INCO-43MD) 47 44,5 1.555 21.000 12,3 43 50,2
INCO 50D (INCO-51MD) 50 47,6 1.781 21.000 14,1 51 59,5
INCO 60D (INCO-60MD) 53 50,8 2.027 21.000 16 60 72
INCO 70D (INCO-70MD) 57 54 2.288 21.000 18,1 70 81,6
INCO 80D (INCO-80MD) 60 57,2 2.565 21.000 20,3 80 92
INCO 90D (INCO-86MD) 63 60,3 2.858 21.000 22,6 86 100,3
INCO 100D (INCO-100MD) 69 66,7 3.491 21.000 27,4 100 117
copyright © 2010 Incotep. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por: Agência OPP